Alle produkter, Tester
OCULUS – Prøvetavle for 6 meter (diverse modeller)
Prøvetavle
V = synsstyrkeverdier ved 5 m testavstand (synsstyrkeverdiene for 6 m testavstand er også gitt på kartene, bortsett fra på kart 46936, hvor de bare er gitt for 5 m), plastbelagt.
Mål: ca. 290 x 490 mm (B x H)
46016 | Øyekart Letter V = 0.125 – 1.0 |
46036 | Øyekart Bilder for barn V = 0.125 – 1.0 |
46066 | Øyekart Tall V = 0,125 – 1,0 |
46116 | Øyekart Bokstaver V = 0,1 – 1,25 |
46166 | Øyekart Tall V = 0,1 – 1,25 |
46346 | Øyekart Tall, bokstaver V = 0,125 – 1,66 |
46926 | Øyekart E-krok V = 0,1 – 1,0 |
46936 | Øyekart Bilder for barn iht. til Löhlein V = 0,2 – 1,0 |
46940 | Sett med øyekart (består av to diagrammer) Visus <0,2 m (DIN 58220), plastbelagt, |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.